
Стоимость ремонта микроволновых печей в Казани
Услуги сервисных центров г. Казань по ремонту и обслуживанию микроволновых печей
Диагностика(при ремонте не оплачиветься) РБТ-Казань | 100 руб. | отправить запрос |
Ремонт микроволновок Технобытсервис | 200 руб. | отправить запрос |
Замена лампы Технобытсервис | 100 руб. | отправить запрос |
Замена слюды Технобытсервис | 150 руб. | отправить запрос |
Замена колпачка Технобытсервис | 150 руб. | отправить запрос |
Замена магнетрона Технобытсервис | 200 руб. | отправить запрос |
Замена моторчика привода Технобытсервис | 200 руб. | отправить запрос |
замена предохранителя Технобытсервис | 350 руб. | отправить запрос |
Замена конденсатора Технобытсервис | 200 руб. | отправить запрос |
Замена диода Технобытсервис | 200 руб. | отправить запрос |
Замена вентилятора Технобытсервис | 300 руб. | отправить запрос |
Замена трансформатора Технобытсервис | 300 руб. | отправить запрос |
Восстановление покрытия Технобытсервис | 300 руб. | отправить запрос |
Ремонт платы управления после скачка напряжения Технобытсервис | 800 руб. | отправить запрос |
Замена магнетрона Просто сервис | 800 руб. | отправить запрос |
Замена двигателя тарелки Просто сервис | 800 руб. | отправить запрос |
Замена слюды Просто сервис | 800 руб. | отправить запрос |
Замена предохранителя Просто сервис | 800 руб. | отправить запрос |
Ремонт механизма закрывания дверцы Просто сервис | 800 руб. | отправить запрос |
Замена сенсорной панели Просто сервис | 800 руб. | отправить запрос |
Замена магнетрона РБТ-Казань | договорная | отправить запрос |
Замена моторчика вращения тарелки РБТ-Казань | договорная | отправить запрос |
Замена слюды РБТ-Казань | договорная | отправить запрос |
Ремонт модуля управления РБТ-Казань | договорная | отправить запрос |
Замена трансформатора РБТ-Казань | договорная | отправить запрос |
Замена высоковольтного предохранителя РБТ-Казань | договорная | отправить запрос |
Мелкий ремонт Технобытсервис | договорная | отправить запрос |
Средний ремонт Технобытсервис | договорная | отправить запрос |
Сложный ремонт Технобытсервис | договорная | отправить запрос |
Учитывайте, что стоимость ремонта зачастую зависит от модели микроволновой печи и требуемых запчастей для ремонта.
Обратите внимание, что некоторые сервисные центры указывают не полную стоимость ремонта, а только стоимость работ, не включая в цену стоимость расходных материалов и запчастей. В большинстве случаев точная стоимость ремонта определяется только после проведения диагностики мастером сервисного центра.
Срочный ремонт, как правило, стоит дороже. Кроме того, сервисные центры предлагают дополнительные услуги, которые не входят в стоимость ремонта, но могут быть полезны и удобны. Например, ремонт микроволновой печи на дому или в офисе с выездом мастера.
Чтобы получить полную информацию, кликните на название сервисного центра или отправьте запрос в сервисный центр с помощью кнопки «Отправить запрос».
Данный перечень услуг ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой ГК РФ.
Полный список сервисных центров по ремонту микроволновых печей в Казани